No se puede acabar el año sin un artículo recopilatorio de lo malas que son nuestras contraseñas un año más y por eso, allá vamos con las peores contraseñas de 2021.
Nordpass publicó hace ya tiempo las 200 peores contraseñas de 2021, confirmando que la mayoría de usuarios no se toma mucha molestia a la hora de crearlas. La muestra se basa en una base de datos que contenía 275.699.516 de contraseñas de usuarios de 50 países.
Os dejamos las 10 más usadas en España
Posición | Contraseña | Tiempo para descifrarla | N.º usuarios |
---|---|---|---|
1 | 12345 | < 1 Segundo | 966.838 |
2 | 123456 | < 1 Segundo | 935.835 |
3 | 123456789 | < 1 Segundo | 347.711 |
4 | 12345678 | < 1 Segundo | 126.301 |
5 | 1234 | < 1 Segundo | 91.842 |
6 | 111111 | < 1 Segundo | 90.230 |
7 | 000000 | < 1 Segundo | 86.124 |
8 | 1234567 | < 1 Segundo | 83.493 |
9 | 1234567890 | < 1 Segundo | 79.160 |
10 | barcelona | < 1 Segundo | 59.916 |
Ya que todos los años nos proponemos hacer más ejercicio durante los siguientes 365 días, este año propongámonos mejorar nuestras contraseñas, que al menos no se suda tanto. ¡Feliz Año!
.