El año pasado ya os hablamos de los precios de la Dark Web, y este año no podía ser menos. Y es que, Privacy Affairs ha publicado el Dark Web Index, un análisis de precios de servicios/productos ilegales disponibles en los mercados negros y relacionados con el período comprendido entre febrero de 2021 y junio de 2022.
Este estudio nos sirve para darnos cuenta de que, aunque mucha gente piense que para que me van a atacar a mi, si no soy nadie, si que eres alguien para los ciberdelincuentes, eres negocio y los precios de la Dark Web lo demuestran.
Tú y todos los datos que tienes online tienen un valor, y los ciberdelincuentes se aprovechan de ello. Te pueden parecer poco los precios que aquí aparecen, pero ahora multiplícalos por los millones de usuarios que tienen correo electrónico, hacen compras online sin cuidar su privacidad, etc. Ahí esta el negocio muchas veces, en el volumen de los datos y tu, mi querido/a lector/a tienes muchos datos en internet.
Precios de la Dark Web:
Categoría | Producto | Promedio Precios de la Dark Web (USD) |
Datos de la tarjeta de crédito | Detalles de la tarjeta de crédito, saldo de la cuenta hasta $5,000 | $120 |
Detalles de la tarjeta de crédito, saldo de cuenta hasta $1,000 | $80 | |
Inicios de sesión de banca en línea robados, mínimo $2,000 en la cuenta | $65 | |
Datos de tarjetas de crédito israelíes con CVV | $25 | |
Detalles de tarjetas de crédito (globales) pirateadas con CVV | $15 | |
Datos de tarjetas de crédito españolas con CVV | $25 | |
American Express clonado con PIN | $25 | |
Datos de tarjetas de crédito canadiense con CVV | $18 | |
Australia pirateó los datos de la tarjeta de crédito con CVV | $23 | |
Mastercard clonada con PIN | $20 | |
VISA clonada con PIN | $20 | |
Inicios de sesión de banca en línea robados, mínimo 100 en la cuenta | $35 | |
Datos de tarjetas de crédito australianas con CVV | $30 | |
Cuenta de Walmart con tarjeta de crédito adjunta | $10 | |
Datos de tarjetas de crédito de EEUU con CVV | $17 | |
Detalles de la tarjeta de crédito pirateada del Reino Unido con CVV | $20 | |
Servicios de procesamiento de pagos | Transferencia de PayPal desde cuenta robada, saldos de $1,000 – $3,000 | $45 |
Cuenta verificada Cashapp | $800 | |
Detalles de cuenta de PayPal robados, saldos mínimos de $ 1,000 | $20 | |
Detalles de la cuenta de Skrill robados en el Reino Unido completamente verificados | $120 | |
50 inicios de sesión de cuenta de PayPal pirateados | $150 | |
Cuenta PerfectMoney hackeada | $110 | |
Transferencias de PayPal desde una cuenta robada, saldo de $ 100- $ 1,000 | $15 | |
Iniciar sesión en Movo.Cash | $14 | |
Cuenta de Western Union pirateada | $25 | |
Detalles de cuenta de PayPal robados, saldos mínimos de $ 100 | $10 | |
Transferencia de Western Union desde cuenta robada, $1,000+ saldos | $30 | |
Detalles de cuenta de PayPal robados, sin saldo | $15 | |
Cuenta de Stripe verificada con pasarela de pago | $1,000 | |
Cuenta de tarjeta Weststein pirateada | $710 | |
Cuenta TransferGo hackeada | $510 | |
Cuentas criptográficas | Cuenta verificada de Kraken | $250 |
Cuenta verificada Cex.io | $170 | |
Cuenta verificada de Coinbase pirateada | $120 | |
Cuenta verificada Coinfield.com | $120 | |
Cuenta de LocalBitcoins verificada en EE. UU. | $120 | |
Cuenta verificada de Blockchain.com | $90 | |
Cuenta verificada de Crypto.com | $250 | |
Cuenta verificada de Binance | $260 | |
Cuenta verificada de Xcoins | $320 | |
Bitit.io cuenta verificada | $400 | |
Cuenta verificada Bit2me | $$120 | |
Redes sociales | cuenta de Facebook hackeada | $45 |
Cuenta de Instagram hackeada | $40 | |
Cuenta de Twitter hackeada | $25 | |
Cuenta de Gmail hackeada | $65 | |
Seguidores de Instagram x 1000 | $4 | |
Seguidores de Spotify x 1000 | $1 | |
Seguidores de Twitch x 1000 | $4 | |
Seguidores de la página de empresa de LinkedIn x 1000 | $10 | |
Seguidores de Pinterest x 1000 | $3 | |
Soundcloud reproduce x 1000 | $1 | |
RTs de Twitter x 1000 | $20 | |
Likes de Instagram x 1000 | $5 | |
Servicios pirateados | Cuenta de Netflix, suscripción de 1 año | $25 |
cuenta bet365 | $40 | |
Cuenta Kaspersky | $5 | |
Pase de liga de la NBA | $7 | |
Varias cuentas de sitios para adultos | $5 | |
Canva Pro anual | $6 | |
CNBC profesional | $3 | |
Netflix 4K 1 año | $4 | |
HBO | $4 | |
televisión naranja | $4 | |
Hulu | $5 | |
Cuenta hackeada de Uber | $15 | |
Cuenta hackeada de conductor de Uber | $35 | |
Categoría | Producto | Promedio Precios de la Dark Web (USD) |
Documentos falsificados: escaneos | Plantillas de facturas de servicios públicos | $25 |
Licencia de conducir de Nueva York | $70 | |
Plantillas de cheques comerciales de EE. UU. | $10 | |
Escaneo de pasaporte ruso | $100 | |
Selfie de EE. UU. Con documento de identidad | $120 | |
Licencia de conducir de Minnesota | $150 | |
Licencia de conducir de NSW (Australia) | $150 | |
Licencia de conducir de Alberta CA (escanear) | $165 | |
Documentos falsificados – Físicos | Pasaporte maltés | $3,800 |
DNI de Letonia | $160 | |
Pasaporte holandés | $3,800 | |
Pasaporte de Polonia | $3,800 | |
Pasaporte Francés | $3,800 | |
Varios pasaportes de la Unión Europea | $3,800 | |
Identificación de Delaware | $150 | |
Identificación de Indiana | $150 | |
DNI de Letonia | $500 | |
Identificación de Montana | $150 | |
Identificación de Nevada | $160 | |
Identificación de Texas | $150 | |
Tarjeta verde falsa de EE. UU. | $160 | |
Licencia de conducir de Nueva Jersey | $160 | |
Licencia de conducir de Nueva Jersey | 160 | |
Identificación de Luisiana | $150 | |
Pasaporte maltés | $6,500 | |
Identificación de Utah | $150 | |
Documento nacional de identidad de la Unión Europea (promedio) | $160 | |
Licencia de conducir de EE. UU. (promedio) | $150 | |
pasaporte lituano | $3,800 | |
Volcados de bases de datos de correo electrónico | 10 millones de direcciones de correo electrónico de EE. UU. | $120 |
600k correos electrónicos de Nueva Zelanda | $110 | |
2,4 millones de correos electrónicos de Canadá | $100 | |
Categoría | Producto | Promedio Precios de la Dark Web (USD) |
Malware | Europa fresca, de alta calidad por cada 1000 instalaciones | $1,800 |
Reino Unido de alta calidad por cada 1000 instalaciones | $1,800 | |
Europa baja calidad, baja velocidad, baja tasa de éxito, por cada 1000 instalaciones | $120 | |
EE. UU., CA, Reino Unido, AU calidad media, tasa de éxito del 70 % por cada 1000 instalaciones | $1,200 | |
CA de alta calidad, por cada 1000 instalaciones | $1,200 | |
EE. UU. de alta calidad, por cada 1000 instalaciones | $1,700 | |
EE. UU., CA, Reino Unido, AU baja calidad, baja velocidad, baja tasa de éxito x 1000 instalaciones | $800 | |
Europa, antiguos, de alta calidad, por cada 1000 instalaciones | $1,100 | |
Solo en EE. UU., calidad media, tasa de éxito del 70 % por cada 1000 instalaciones | $900 | |
Europa, calidad media, tasa de éxito del 70 % por cada 1000 instalaciones | $450 | |
Global, baja calidad, baja velocidad, baja tasa de éxito, por cada 1000 instalaciones | $45 | |
Global, calidad media, tasa de éxito del 70 %, por cada 1000 | $115 | |
Sistema operativo Android por cada 1000 instalaciones | $950 | |
Calidad premium, por 1000 | $5,500 | |
Ataques DDOS | Sitio web desprotegido, 10-50k solicitudes por segundo, 1 mes | $850 |
Sitio web desprotegido, 10-50k solicitudes por segundo, 1 semana | $450 | |
Europa, baja calidad, baja velocidad, baja tasa de éxito por cada 1000 solicitudes | $300 | |
Sitio web desprotegido, 10-50k solicitudes por segundo, 1 hora | $10 | |
Sitio web desprotegido, 10-50k solicitudes por segundo, 24 horas | $45 | |
Sitio web premium protegido, 20-50k solicitudes por segundo, múltiples proxies de élite, 24 horas | $200 |
Puedes consultar el informe completo con más precios de la Dark Web Privacy Affairs aquí.